GB Taruma
Unidades
Horários
Horários em pdf para impressão: Fitness | Piscina
A GB oferece várias opções de horários para você praticar o esporte que gosta. Inclusive pra quem vive dizendo que não tem tempo.
Confira a tabela abaixo e escolha o que melhor se adapta à sua agenda.
| Natação Infantil - Bebê I | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 10:30 | 10:30 | 10:00 11:15 |
|||
| tarde | 16:15 | 17:15 | 16:15 | 17:15 | ||
| noite | 19:00 | 19:00 | ||||
| Natação Infantil - Bebê II | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 10:30 | 10:30 | 10:00 11:15 |
|||
| tarde | 16:15 | 17:15 | 16:15 | 17:15 | ||
| noite | 19:00 | 19:00 | ||||
| Natação Infantil - Bebê III | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 11:30 |
| tarde | 15:30 | 17:30 | 15:30 | 17:30 | 15:30 | |
| noite | 18:15 | 19:45 | 18:15 | 19:45 | 18:15 | |
| Natação Infantil - Adaptação | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:15 10:00 10:30 10:45 |
9:00 10:00 10:30 |
9:15 10:00 10:30 10:45 |
9:00 10:00 10:30 |
9:15 10:00 10:30 10:45 |
9:15 10:00 10:45 11:30 |
| tarde | 14:45 17:15 |
14:45 17:15 |
14:45 | |||
| noite | 18:00 19:00 |
18:15 19:00 |
18:00 19:00 |
18:15 19:00 |
18:00 19:00 |
|
| Natação Infantil - Iniciação | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:15 |
9:00 9:45 |
8:15 |
9:00 9:45 |
9:00 9:45 10:30 |
9:15 10:30 |
| tarde | 15:30 16:15 |
14:45 15:30 |
15:30 16:15 |
14:45 15:30 |
15:30 16:15 |
|
| noite | 18:15 19:00 19:45 |
18:15 19:30 |
18:15 19:00 19:45 |
18:15 19:30 |
18:15 19:00 19:45 |
|
| Natação Infantil - Aperfeiçoamento I | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:30 10:00 |
10:00 | 8:30 10:00 |
10:00 | 8:30 10:00 |
8:30 9:15 10:00 |
| tarde | 14:00 16:15 |
14:45 15:30 |
14:00 16:15 |
14:45 15:30 |
14:00 16:15 |
|
| noite | 18:00 18:45 19:30 |
18:15 19:00 |
18:00 18:45 19:30 |
18:15 19:00 |
18:00 18:45 19:30 |
|
| Natação Infantil - Aperfeiçoamento II | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 8:15 |
| tarde | 14:00 15:30 16:15 |
14:00 14:45 16:15 |
14:00 15:30 16:15 |
14:00 14:45 16:15 |
14:00 15:30 16:15 |
|
| noite | 18:00 18:45 |
18:15 19:00 |
18:00 18:45 |
18:15 19:00 |
18:00 18:45 |
|
| Natação Infantil - Aperfeiçoamento III | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
| tarde | 15:30 16:15 |
14:00 14:45 16:15 |
15:30 16:15 |
14:00 14:45 16:15 |
15:30 16:15 |
|
| noite | 18:00 18:45 |
18:15 19:45 |
18:00 18:45 |
18:15 19:45 |
18:00 18:45 |
|
| Natação Adulto - Adaptação | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||
| noite | 20:30 | 20:30 | ||||
| Natação Adulto - Iniciação | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:30 8:15 11:15 |
6:00 6:45 8:15 10:30 11:15 |
7:30 8:15 11:15 |
6:00 6:45 8:15 10:30 11:15 |
7:30 8:15 11:15 |
10:45 11:30 |
| tarde | 14:45 | 14:00 16:15 |
14:45 | 14:00 16:15 |
14:45 | |
| noite | 18:00 19:30 20:15 |
18:15 19:45 20:30 |
18:00 19:30 20:15 |
18:15 19:45 20:30 |
18:00 19:30 20:15 |
|
| Natação Adulto - Condicionamento | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 6:00 6:45 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 |
6:00 6:45 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 |
6:00 6:45 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 |
6:00 6:45 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 |
6:00 6:45 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 |
8:30 9:15 10:00 10:45 11:30 |
| tarde | 12:00 14:00 14:45 15:30 16:15 |
12:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:30 |
12:00 14:00 14:45 15:30 16:15 |
12:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:30 |
12:00 14:00 14:45 15:30 16:15 |
|
| noite | 18:00 18:45 19:30 20:15 |
18:15 19:00 19:45 20:30 |
18:00 18:45 19:30 20:15 |
18:15 19:00 19:45 20:30 |
18:00 18:45 19:30 20:15 |
|
| Natação Especial – Alunos com necessidades especiais | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 11:00 | 11:00 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| Hidrogestante | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:45 | 9:45 | 9:45 | |||
| tarde | ||||||
| noite | 19:45 | 19:45 | ||||
| Hidroginástica | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:15 |
7:30 8:15 9:45 |
8:15 |
7:30 8:15 9:45 |
8:15 9:00 10:30 |
10:00 10:45 |
| tarde | 12:00 16:15 |
15:30 | 12:00 16:15 |
15:30 | 12:00 16:15 |
|
| noite | 18:45 19:30 |
19:00 |
18:45 19:30 |
19:00 |
18:45 19:30 |
|
| Equipe/Treino para adolescentes | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| noite | ||||||
| Equipe Master | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 21:00 | 21:15 | 21:00 | 21:15 | 21:00 | |
| Abdominal | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:15 | 7:30 10:30 |
8:15 | 7:30 10:30 |
8:15 | |
| tarde | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||
| noite | 19:30 | 18:45 | 19:30 | 18:45 | 19:30 | |
| Alongamento | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:30 | 8:00 | 9:30 | 8:00 | ||
| tarde | 17:45 | 17:45 | 17:45 | |||
| noite | 19:45 | 19:45 | 19:45 | |||
| Body Pump | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:30 | |||||
| tarde | 15:00 | 15:00 | ||||
| noite | 20:00 | 20:00 | ||||
| Cardio Total | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:00 | 18:00 | ||||
| Dança de Salão | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
| Dança do Ventre | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:30 | |||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| GBFUN | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:30 | 7:30 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| GB Bike | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:30 9:45 |
7:45 9:45 |
7:30 9:45 |
7:45 9:45 |
7:30 | 10:30 |
| tarde | 15:30 | 12:15 16:00 |
15:30 | 12:15 16:00 |
15:30 | |
| noite | 18:45 20:00 |
19:00 | 18:45 20:00 |
19:00 | 18:45 20:00 |
|
| GB Ritmos | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:30 | 9:30 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| GB Run | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 6:20 | 6:20 | 8:00 | |||
| tarde | ||||||
| noite | 19:20 | 19:20 | ||||
| GB Local Total | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |||
| tarde | ||||||
| noite | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
| GB Jump 30' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
| noite | ||||||
| GB Training | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| Maturidade Ativa | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
| noite | ||||||
| Muay Thai | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 18:00 | |
| Pilates Solo | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:30 | 7:30 | 7:30 | |||
| tarde | 17:00 | 17:00 | ||||
| noite | 20:15 | 20:15 | 20:15 | |||
| Yoga | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||
| noite | 19:00 | 19:00 | ||||
