GB Morumbi
Unidades
Horários
Horários em pdf para impressão: Fitness | Piscina
A GB oferece várias opções de horários para você praticar o esporte que gosta. Inclusive pra quem vive dizendo que não tem tempo. Confira a tabela abaixo e escolha o que melhor se adapta à sua agenda.
| Natação Infantil - Bebê I | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:30 11:00 |
9:15 10:00 |
9:30 11:00 |
9:15 10:00 |
9:30 11:00 |
9:15 11:45 |
| tarde | 15:45 17:45 |
16:30 | 15:45 17:45 |
16:30 | 15:45 17:45 |
|
| noite | 18:45 | 18:45 | 18:45 | |||
| Natação Infantil - Bebê II | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:30 11:00 |
9:15 10:00 |
9:30 11:00 |
9:15 10:00 |
9:30 11:00 |
10:00 11:45 |
| tarde | 15:45 17:45 |
16:30 | 15:45 17:45 |
16:30 | 15:45 17:45 |
|
| noite | 18:45 | 18:45 | 18:45 | |||
| Natação Infantil - Bebê III | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:45 9:15 10:00 10:15 10:45 |
8:30 9:15 9:45 10:45 |
8:45 9:15 10:00 10:15 10:45 |
8:30 9:15 9:45 10:45 |
8:45 9:15 10:00 10:15 10:45 |
9:15 11:00 11:30 |
| tarde | 14:45 16:00 16:45 17:00 |
15:15 15:45 16:45 17:15 |
14:45 16:00 16:45 17:00 |
15:15 15:45 16:45 17:15 |
14:45 16:00 16:45 17:00 |
|
| noite | 18:00 18:45 |
18:00 | 18:00 18:45 |
18:00 | 18:00 18:45 |
|
| Natação Infantil - Adaptação | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:15 9:00 9:45 10:45 |
9:00 10:00 10:30 10:45 |
8:15 9:00 9:45 10:45 |
9:00 10:00 10:30 10:45 |
8:15 9:00 9:45 10:45 |
10:15 10:45 |
| tarde | 14:00 14:15 14:45 15:15 15:30 16:15 17:15 |
14:00 14:15 14:45 15:00 16:00 16:30 17:15 |
14:00 14:15 14:45 15:15 15:30 16:15 17:15 |
14:00 14:15 14:45 15:00 16:00 16:30 17:15 |
14:00 14:45 15:15 15:30 16:15 17:15 |
|
| noite | 18:00 | 18:00 18:45 |
18:00 | 18:00 18:45 |
18:00 | |
| Natação Infantil - Iniciação | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:30 9:15 10:00 |
8:30 10:00 |
8:30 9:15 10:00 |
8:30 10:00 |
8:30 9:15 10:00 |
|
| tarde | 15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 17:15 |
12:15 |
| noite | 18:00 18:45 |
18:00 | 18:00 18:45 |
18:00 | 18:00 18:45 |
|
| Natação Infantil - Aperfeiçoamento I | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:15 10:00 10:45 |
10:00 10:45 |
9:15 10:00 10:45 |
10:00 10:45 |
9:15 10:00 10:45 |
|
| tarde | 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 17:15 |
12:15 |
| noite | 18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
|
| Natação Infantil - Aperfeiçoamento II | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:30 10:00 10:45 |
9:15 10:00 10:45 |
8:30 10:00 10:45 |
9:15 10:00 10:45 |
8:30 10:00 10:45 |
|
| tarde | 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 17:15 |
|
| noite | 18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
18:00 18:45 |
|
| Natação Infantil - Aperfeiçoamento III | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| tarde | 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 |
14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 |
15:00 15:45 16:30 |
15:00 15:45 16:30 17:15 |
|
| noite | 18:00 18:45 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:00 | |
| Natação Adulto - Condicionamento I | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 6:00 7:00 7:45 8:30 9:15 10:00 10:45 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 9:15 10:00 10:45 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 9:15 10:00 10:45 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 9:15 10:00 10:45 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 9:15 10:00 10:45 11:30 |
|
| tarde | 13:15 17:15 |
13:15 17:15 |
13:15 17:15 |
13:15 17:15 |
13:15 17:15 |
|
| noite | 18:45 19:30 21:00 |
18:00 18:45 19:30 21:00 |
18:45 19:30 21:00 |
18:00 18:45 19:30 21:00 |
18:45 19:30 21:00 |
|
| Natação Adulto - Condicionamento II | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 6:00 7:00 7:45 8:30 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 11:30 |
6:00 7:00 7:45 8:30 11:30 |
9:15 |
| tarde | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |
| noite | 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 |
18:45 19:30 20:15 21:00 |
18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 |
18:45 19:30 20:15 21:00 |
18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 |
|
| Natação Convênio | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 14:00 | 14:00 | ||||
| noite | ||||||
| Nado Sincronizado | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:00 | 18:00 | ||||
| Treinamento de 1 hora | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | |
| tarde | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |
| noite | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | |
| Treinamento Infantil | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
| tarde | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |
| noite | ||||||
| Hidroginástica | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:00 10:45 |
7:00 | 7:00 10:45 |
7:00 | 7:00 10:45 |
|
| tarde | 12:00 | 12:00 | ||||
| noite | 19:45 20:30 |
19:00 19:45 |
19:45 20:30 |
19:00 19:45 |
19:45 | |
| Abdominal | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:15 | 10:45 | 7:15 | 10:45 | 7:15 | 11:00 |
| tarde | ||||||
| noite | 19:45 | 19:45 | ||||
| Alongamento | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:15 | 9:45 | 8:15 | 9:45 | 8:15 | 11:30 |
| tarde | ||||||
| noite | 18:30 | 18:45 20:00 |
18:30 | 18:45 20:00 |
18:30 | |
| Body Jam | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 20:00 | 20:00 | ||||
| Ballet Infantil | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:15 10:00 10:45 |
9:15 10:00 10:45 |
||||
| tarde | 14:15 15:00 |
14:15 15:00 |
||||
| noite | ||||||
| GB Cardio | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 10:30 | |||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| GB Bike | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:00 |
7:00 9:00 |
||||
| tarde | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| noite | 18:00 20:00 |
19:00 | 18:00 20:00 |
19:00 | 18:00 20:00 |
|
| GB Equilíbrio | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 11:15 | 11:15 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| GB Postural | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:30 | 7:30 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| Programa Gestante | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:45 | 7:45 | 7:45 | |||
| tarde | ||||||
| noite | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||
| Glúteo+Perna | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 10:15 | 10:15 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| Judô Infantil & Jiu Jitsu | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 09:15 10:00 10:45 |
09:15 10:00 10:45 |
||||
| tarde | 14:15 17:15 |
14:15 17:15 |
||||
| noite | 18:00 | 18:00 | ||||
| GB Jump | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:00 | 18:00 | ||||
| Pilates Solo | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:30 | 8:15 | 9:30 | 8:15 | 9:30 | |
| tarde | ||||||
| noite | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
| GB Step | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:15 | 19:15 | ||||
| ABS (Abdominal) | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||
| noite | ||||||
| GB Corda | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 17:00 | 17:30 | ||||
| noite | 20:30 | 20:30 | ||||
| GB Run | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 08:15 | |||||
| tarde | 15:00 | 15:00 | ||||
| noite | ||||||
| GB MS | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 10:15 | 10:15 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
