GB Londrina
Unidades
Horários
Horários em pdf para impressão: Fitness | Piscina
A GB oferece várias opções de horários para você praticar o esporte que gosta. Inclusive pra quem vive dizendo que não tem tempo. Confira a tabela abaixo e escolha o que melhor se adapta à sua agenda.
| Abdominal 15' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:45 | 19:45 | 19:45 | |||
| Abdominal 30' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 11:00 | |||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | |
| AeroMix 45' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 17:15 | 17:15 | ||||
| noite | ||||||
| Alongamento 30' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:00 8:00 9:00 10:30 |
9:00 10:00 |
7:00 8:00 9:00 10:30 |
9:00 10:00 |
7:00 8:00 9:00 10:30 |
11:30 |
| tarde | 17:00 | 17:00 | ||||
| noite | 18:00 21:00 |
18:30 20:15 |
18:00 21:00 |
18:30 20:15 |
18:00 | |
| Alongamento 45' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |||
| Aero Circuit | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:00 | 9:00 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
Condicionamento Físico | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 6:00 7:00 |
6:00 7:00 |
6:00 7:00 |
|||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| Dança de Salão 60' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 20:00 | 20:15 | ||||
| GB Bike 45' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:15 9:00 |
8:15 | 7:15 9:00 |
8:15 | 7:15 9:00 |
10:15 |
| tarde | 12:15 17:00 |
12:15 17:00 |
12:15 17:00 |
|||
| noite | 18:30 19:30 |
18:30 19:30 |
18:30 19:30 |
18:30 19:30 |
18:30 19:30 |
|
| GB Equilíbrio 60' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| GB Fit 45' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
| GB Jump 30' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||
| GB Jump 45' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:00 | 19:00 | ||||
| GB Local | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |||
| tarde | ||||||
| noite | ||||||
| GB Triathlon 120' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 16:00 | 16:00 | ||||
| noite | 20:15 | 20:15 | 20:15 | |||
| GB Run | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 7:30 | 7:30 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | |
| GB Step | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | 8:15 | 8:15 | ||||
| tarde | ||||||
| noite | 19:30 | 19:30 | ||||
| GB Glúteo 15' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
| GB Glúteo 30' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | ||||||
| noite | 18:00 | 18:00 | ||||
| Glúteos/Abdominal 60' | ||||||
| segunda | terça | quarta | quinta | sexta | sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | ||||||
| tarde | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||
| noite | ||||||
